
图解内容
沈氏节能
超临界状态二氧化物物碳巡环程序中的更重要配件,能够高效果性热交换科技将二氧化物物碳蒸汽加热崇常温,升高程序热效果。存在结构的狭窄、高效果性热交换、耐常温、耐进行高压等其优势,可提高了生物质能源通过热效果,增多碳排卸。
产品特点
1、便捷率:选用微绿色通道型式,变现便捷热交互,影响水耗,挺高清洁能源合理利用能力。
2、高紧凑型轿车性:密度小,征地赔偿总面积小,最省办公空间。
3、高靠谱性:应有很棒的抗腐蚀不锈钢、耐高地温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样的一些恶劣环镜下可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在寻找自己稳定的节能减排散热器认为决计划方案吗?企业都可以更快为潜在客户具备產品建议大家、技木的支持和定做化服务质量。欢迎辞直接联系起来企业,熟知 太多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电活
187 5820 8828
(微商同号)





